Hallenbelegungsplan Winter 2022/2023
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
07:00 – 08:00 | |||||||
08:00 – 09:00 | ABO | ABO | ABO | ABO | ABO | ||
09:00 – 10:00 | ABO | ABO | ABO | ABO | ABO | ||
10:00 – 11:00 | ABO | ABO | ABO | ABO | ABO | ABO | |
11:00 – 12:00 | ABO | ABO | ABO | ABO | |||
12:00 – 13:00 | ABO | ABO | |||||
13:00 – 14:00 | ABO | ABO | |||||
14:00 – 15:00 | ABO | Tennisschule | ABO | ||||
15:00 – 16:00 | Tennisschule | Tennisschule | Tennisschule | Jugendtraining | Tennisschule | ||
16:00 – 17:00 | Jugendtraining | Jugendtraining | Jugendtraining | Jugendtraining | Tennisschule | ABO | |
17:00 – 18:00 | Jugendtraining | Jugendtraining | Jugendtraining | Jugendtraining | Jugendtraining | ABO | |
18:00 – 19:00 | Jugendtraining | Jugendtraining | Jugendtraining | Jugendtraining | Jugendtraining | ||
19:00 – 20:00 | Jugendtraining | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ABO | ||
20:00 – 21:00 | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | ABO | |||
21:00 – 22:00 | ABO | ABO | ABO | ABO | |||
22:00 – 23:00 |